Pneumatické ventily A1P 1/2"
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C; světlost 15 mm
| Obj. č. | Kód | Funkce | Závity |
Průtok (NI/min) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034116 | A1P430 | 3/2 NC | G 1/2" | 2 900 | 4 076,44 Kč | 4 932,49 Kč | 156,79 € | 189,72 € | 0 | ks | |
| 034127 | A1P431 | 3/2 NO | G 1/2" | 2 900 | 4 076,44 Kč | 4 932,49 Kč | 156,79 € | 189,72 € | 0 | ks | |
| 034128 | A1P432 | 3/2 vzduch/vzduch | G 1/2" | 2 900 | 4 755,83 Kč | 5 754,55 Kč | 182,92 € | 221,33 € | 0 | ks | |
| 034117 | A1P450 | 5/2 vzduch/pružina | G 1/2" | 2 900 | 5 095,54 Kč | 6 165,60 Kč | 195,98 € | 237,14 € | 0 | ks | |
| 034118 | A1P451 | 5/2 vzduch/vzduch | G 1/2" | 2 900 | 5 776,05 Kč | 6 989,02 Kč | 222,16 € | 268,81 € | 3 - 5 | ks | |
| 034136 | A1P452 | 5/2 vzduch/vzduch diferenční | G 1/2" | 2 900 | 7 777,00 Kč | 9 410,17 Kč | 299,12 € | 361,94 € | 0 | ks | |
| 034129 | A1P470 | 5/3 střední poloha uzavřená | G 1/2" | 2 900 | 6 624,21 Kč | 8 015,29 Kč | 254,78 € | 308,28 € | 0 | ks | |
| 034130 | A1P471 | 5/3 střední poloha odvětraná | G 1/2" | 2 900 | 6 624,21 Kč | 8 015,29 Kč | 254,78 € | 308,28 € | 0 | ks | |
| 034135 | A1P472 | 5/3 střední poloha pod tlakem | G 1/2" | 2 900 | 6 624,21 Kč | 8 015,29 Kč | 254,78 € | 308,28 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-872 (583 kB)







