Montážní úchytky KW, provedení s pryžovou vložkou
- montážní úchytky podle normy DIN 3016-1 z kovového pásku s pryžovou vložkou z elastomeru zabraňující poškození hadic, trubek a kabelů
- provedení pásku W1 - pozinkovaná ocel, pryžová vložka z NBR/CR, teplotní rozsah -35 až +100 °C
- určeno především pro připevňování kabelů, hadic a trubek ke stěnám a konstrukcím v průmyslu a řemeslnictví
| Obj. č. |
Šířka (mm) |
Vnitřní průměr (mm) |
Otvor (mm) |
Pásek | Vložka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW1-9-006 | 9 | 6,0 | 4,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 23,12 Kč | 27,98 Kč | 0,89 € | 1,08 € | 0 | ks | |
| KW1-12-008 | 12 | 8,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 23,12 Kč | 27,98 Kč | 0,89 € | 1,08 € | 0 | ks | |
| KW1-12-010 | 12 | 10,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 23,12 Kč | 27,98 Kč | 0,89 € | 1,08 € | 0 | ks | |
| KW1-12-012 | 12 | 12,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 32,39 Kč | 39,19 Kč | 1,25 € | 1,51 € | 0 | ks | |
| KW1-12-015 | 12 | 15,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 34,70 Kč | 41,99 Kč | 1,33 € | 1,61 € | 0 | ks | |
| KW1-12-018 | 12 | 18,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 34,70 Kč | 41,99 Kč | 1,33 € | 1,61 € | 0 | ks | |
| KW1-12-022 | 12 | 22,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 43,94 Kč | 53,17 Kč | 1,69 € | 2,04 € | 0 | ks | |
| KW1-12-025 | 12 | 25,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 43,94 Kč | 53,17 Kč | 1,69 € | 2,04 € | 0 | ks | |
| KW1-12-028 | 12 | 28,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 43,94 Kč | 53,17 Kč | 1,69 € | 2,04 € | 0 | ks | |
| KW1-12-030 | 12 | 30,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 43,94 Kč | 53,17 Kč | 1,69 € | 2,04 € | 0 | ks | |
| KW1-20-034 | 20 | 34,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 84,02 Kč | 101,66 Kč | 3,23 € | 3,91 € | 0 | ks | |
| KW1-20-038 | 20 | 38,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 84,02 Kč | 101,66 Kč | 3,23 € | 3,91 € | 0 | ks | |
| KW1-25-042 | 25 | 42,0 | 10,5 | pozink. ocel | NBR/CR | 370,82 Kč | 448,69 Kč | 14,26 € | 17,25 € | 0 | ks | |
| KW1-25-045 | 25 | 45,0 | 10,5 | pozink. ocel | NBR/CR | 377,01 Kč | 456,18 Kč | 14,50 € | 17,55 € | 21 - 50 | ks | |
| KW1-25-048 | 25 | 48,0 | 10,5 | pozink. ocel | NBR/CR | 384,71 Kč | 465,50 Kč | 14,80 € | 17,91 € | 11 - 20 | ks | |
| KW1-20-032 | 20 | 32,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 84,02 Kč | 101,66 Kč | 3,23 € | 3,91 € | 51 - 100 | ks | |
| KW1-20-035 | 20 | 35,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 84,02 Kč | 101,66 Kč | 3,23 € | 3,91 € | 6 - 10 | ks | |
| KW1-20-040 | 20 | 40,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 84,02 Kč | 101,66 Kč | 3,23 € | 3,91 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-539 (356 kB)







