
Šrouby s válcovou hlavou
- fixační šrouby s válcovou hlavou s imbusovým dotahováním a metrickým závitem
- vyrobeny z pozinkované či nerezové oceli
1
2
Obj. č. |
Délka závitu (mm) |
Závit | Materiál |
Hmotnost (g) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084.301.008 | 12,0 | M4 | pozinkovaná ocel | 1,0 | 2,58 Kč | 3,12 Kč | 0,11 € | 0,13 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.054 | 8,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 2,0 | 4,42 Kč | 5,35 Kč | 0,18 € | 0,22 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.009 | 12,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 3,0 | 2,54 Kč | 3,07 Kč | 0,10 € | 0,12 € | > 500 | ks | |
084.301.035 | 16,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 3,0 | 2,92 Kč | 3,53 Kč | 0,12 € | 0,15 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.036 | 20,0 | M5 | pozinkovaná ocel | 4,0 | 2,85 Kč | 3,45 Kč | 0,12 € | 0,15 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.010 | 12,0 | M6 | pozinkovaná ocel | 4,0 | 2,54 Kč | 3,07 Kč | 0,10 € | 0,12 € | > 500 | ks | |
084.301.011 | 16,0 | M6 | pozinkovaná ocel | 5,0 | 2,54 Kč | 3,07 Kč | 0,10 € | 0,12 € | > 500 | ks | |
084.301.001 | 20,0 | M6 | pozinkovaná ocel | 6,0 | 2,85 Kč | 3,45 Kč | 0,12 € | 0,15 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.002 | 16,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 8,0 | 4,86 Kč | 5,88 Kč | 0,20 € | 0,24 € | > 500 | ks | |
084.301.003 | 20,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 10,0 | 5,12 Kč | 6,20 Kč | 0,21 € | 0,25 € | > 500 | ks | |
084.301.012 | 22,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 12,0 | 5,09 Kč | 6,16 Kč | 0,21 € | 0,25 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.004 | 25,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 12,0 | 5,69 Kč | 6,88 Kč | 0,23 € | 0,28 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.038 | 30,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 15,0 | 5,78 Kč | 6,99 Kč | 0,24 € | 0,29 € | 21 - 50 | ks | |
084.301.013 | 35,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 18,0 | 6,17 Kč | 7,47 Kč | 0,25 € | 0,30 € | 21 - 50 | ks | |
084.301.005 | 40,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 18,0 | 7,70 Kč | 9,32 Kč | 0,31 € | 0,38 € | 21 - 50 | ks | |
084.301.006 | 50,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 20,0 | 10,86 Kč | 13,14 Kč | 0,44 € | 0,53 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.007 | 60,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 24,0 | 14,00 Kč | 16,94 Kč | 0,57 € | 0,69 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.032 | 12,0 | M8 | nerezová ocel | 8,0 | 11,95 Kč | 14,46 Kč | 0,49 € | 0,59 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.029 | 16,0 | M8 | nerezová ocel | 11,0 | 6,86 Kč | 8,30 Kč | 0,28 € | 0,34 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.025 | 20,0 | M8 | nerezová ocel | 13,0 | 7,25 Kč | 8,77 Kč | 0,30 € | 0,36 € | 3 - 5 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
1
2