Škrtící ventily SCOG

Škrtící ventily SCOG

  • určeno pro přímou montáž na pneumatické válce a ventily
  • určeno zejména pro automatizační, měřící a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice
Obj. č. Hadička
(mm)
Závit Výška
(mm)
SW
(mm)
Šířka
(mm)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Dostupnost Mj  
SCOG-184 4 G 1/8" 30,0 10,0 22,0 151,86 Kč 183,75 Kč 5,84 € 7,07 € 101 - 500 ks
SCOG-144 4 G 1/4" 30,0 14,0 24,0 161,66 Kč 195,61 Kč 6,22 € 7,53 € 51 - 100 ks
SCOG-186 6 G 1/8" 30,0 10,0 23,0 161,66 Kč 195,61 Kč 6,22 € 7,53 € 101 - 500 ks
SCOG-146 6 G 1/4" 30,0 14,0 26,0 161,66 Kč 195,61 Kč 6,22 € 7,53 € 11 - 20 ks
SCOG-386 6 G 3/8" 37,0 19,0 27,0 282,19 Kč 341,45 Kč 10,85 € 13,13 € 51 - 100 ks
SCOG-188 8 G 1/8" 30,0 10,0 25,0 158,77 Kč 192,11 Kč 6,11 € 7,39 € 101 - 500 ks
SCOG-148 8 G 1/4" 30,0 14,0 27,0 176,01 Kč 212,97 Kč 6,77 € 8,19 € 51 - 100 ks
SCOG-388 8 G 3/8" 38,0 19,0 29,0 229,81 Kč 278,07 Kč 8,84 € 10,70 € 101 - 500 ks
SCOG-1810 10 G 1/8" 30,0 10,0 29,0 202,17 Kč 244,63 Kč 7,78 € 9,41 € 11 - 20 ks
SCOG-1410 10 G 1/4" 30,0 14,0 31,0 189,69 Kč 229,52 Kč 7,30 € 8,83 € 21 - 50 ks
SCOG-3810 10 G 3/8" 37,0 19,0 31,0 226,92 Kč 274,57 Kč 8,73 € 10,56 € 21 - 50 ks
SCOG-1210 10 G 1/2" 43,0 24,0 34,0 371,87 Kč 449,96 Kč 14,30 € 17,30 € 101 - 500 ks
SCOG-1412 12 G 1/4" 30,0 14,0 32,0 222,29 Kč 268,97 Kč 8,55 € 10,35 € 51 - 100 ks
SCOG-3812 12 G 3/8" 37,0 19,0 34,0 283,00 Kč 342,43 Kč 10,88 € 13,16 € 21 - 50 ks
SCOG-1212 12 G 1/2" 43,0 24,0 36,0 323,31 Kč 391,21 Kč 12,44 € 15,05 € 21 - 50 ks

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Katalogový list kl-prf-314 (204 kB)

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému