Přepravní pumpy ACPF
- vakuové pumpy v průběžném provedení pro odsávání a následnou přepravu pevných částí a prášků
- bezobslužné a s tvarem zabraňujícím ucpání, pro dosažení velmi vysokých průtoků
- maximální úroveň vakua dle modelu až do -35 kPa, maximální dodávka vakua dle velikosti až do 5 610 l/min
- provozní tlak vzduchu 4 až 6 bar, maximální vstupní tlak 7 bar, vzduch musí být zbavený vlhkosti
- materiálové provedení buď z hliníku nebo z nerezové oceli
- aplikace: přeprava materiálů, obilovin, semen, prášků, plastových granulátů, odpadu při broušení a vrtání
- poznámka: spotřeba vzduchu je uvedena při tlaku 5,5 bar
| Obj. č. |
Max. vakuum (-kPa) |
Max. průtok vakua (l/min) |
Spotřeba vzduchu (l/min) |
Připojení - vzduch | Připojení - vakuum | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPF2-3-AL | 26,0 | 295 | 160 | G 1/8" | 18,5 | 2 955,64 Kč | 3 576,32 Kč | 113,68 € | 137,55 € | 11 - 20 | ks | |
| ACPF3-3-AL | 16,0 | 425 | 170 | G 1/8" | 18,5 | 3 611,72 Kč | 4 370,18 Kč | 138,91 € | 168,08 € | 11 - 20 | ks | |
| ACPF5-6-AL | 35,0 | 870 | 680 | G 1/4" | 24 | 4 409,41 Kč | 5 335,39 Kč | 169,59 € | 205,20 € | 6 - 10 | ks | |
| ACPF7-6-AL | 28,0 | 1 825 | 1 365 | G 3/8" | 32 | 5 315,84 Kč | 6 432,17 Kč | 204,46 € | 247,40 € | 1 - 2 | ks | |
| ACPF15-3-AL | 4,4 | 4 400 | 695 | G 3/8" | 38 | 7 270,22 Kč | 8 796,97 Kč | 279,62 € | 338,34 € | 3 - 5 | ks | |
| ACPF15-6-AL | 9,0 | 5 610 | 1 365 | G 3/8" | 49,6 | 7 660,86 Kč | 9 269,64 Kč | 294,65 € | 356,53 € | 6 - 10 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-893 (581 kB)







