Hadice FoxiMulti T900
- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, dvouvrstvé provedení
- vysoce mechanicky odolná a flexibilní, teplotní odolnost trvale -20/+900 °C
- stěna je tvořená z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
- svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
- speciální odsávací hadice pro extrémní provozní podmínky, pro výfukové plyny u zkoušek motorů s vysokým výkonem, pro technologii výfukových emisí, letecký průmysl, metalurgii a slévárny
| Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Prac. teplota (°C) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMT900-051 | 51 (2") | 38,7 | 30 | -20/+900 | 3 až 10 | 6 154,72 Kč | 7 447,21 Kč | 236,72 € | 286,43 € | na dotaz | m | |
| FMT900-055 | 55 | 34,3 | 33 | -20/+900 | 3 až 10 | 6 769,55 Kč | 8 191,16 Kč | 260,37 € | 315,05 € | na dotaz | m | |
| FMT900-060 | 60 | 31,2 | 36 | -20/+900 | 3 až 10 | 7 384,39 Kč | 8 935,11 Kč | 284,02 € | 343,66 € | na dotaz | m | |
| FMT900-065 | 65 | 29,3 | 39 | -20/+900 | 3 až 10 | 7 999,22 Kč | 9 679,06 Kč | 307,66 € | 372,27 € | na dotaz | m | |
| FMT900-070 | 70 | 25,9 | 42 | -20/+900 | 3 až 10 | 8 616,18 Kč | 10 425,58 Kč | 331,39 € | 400,98 € | na dotaz | m | |
| FMT900-076 | 76 (3") | 25,0 | 45 | -20/+900 | 3 až 10 | 9 231,01 Kč | 11 169,52 Kč | 355,04 € | 429,60 € | na dotaz | m | |
| FMT900-080 | 80 | 22,4 | 48 | -20/+900 | 3 až 10 | 9 871,46 Kč | 11 944,47 Kč | 379,67 € | 459,40 € | na dotaz | m | |
| FMT900-090 | 90 | 20,5 | 54 | -20/+900 | 3 až 10 | 10 166,07 Kč | 12 300,94 Kč | 391,00 € | 473,11 € | na dotaz | m | |
| FMT900-102 | 102 (4") | 16,5 | 60 | -20/+900 | 3 až 10 | 10 729,68 Kč | 12 982,91 Kč | 412,68 € | 499,34 € | na dotaz | m | |
| FMT900-110 | 110 | 13,6 | 66 | -20/+900 | 3 až 10 | 11 163,05 Kč | 13 507,29 Kč | 429,35 € | 519,51 € | na dotaz | m | |
| FMT900-120 | 120 | 11,6 | 72 | -20/+900 | 3 až 10 | 11 562,26 Kč | 13 990,33 Kč | 444,70 € | 538,09 € | na dotaz | m | |
| FMT900-127 | 127 (5") | 10,3 | 75 | -20/+900 | 3 až 10 | 11 758,65 Kč | 14 227,97 Kč | 452,26 € | 547,23 € | na dotaz | m | |
| FMT900-130 | 130 | 9,7 | 78 | -20/+900 | 3 až 10 | 11 944,40 Kč | 14 452,72 Kč | 459,40 € | 555,87 € | na dotaz | m | |
| FMT900-140 | 140 | 8,6 | 84 | -20/+900 | 3 až 10 | 12 411,93 Kč | 15 018,44 Kč | 477,38 € | 577,63 € | na dotaz | m | |
| FMT900-152 | 152 (6") | 7,5 | 90 | -20/+900 | 3 až 10 | 12 422,59 Kč | 15 031,33 Kč | 477,79 € | 578,13 € | na dotaz | m | |
| FMT900-160 | 160 | 6,6 | 96 | -20/+900 | 3 až 10 | 13 332,04 Kč | 16 131,77 Kč | 512,77 € | 620,45 € | na dotaz | m | |
| FMT900-170 | 170 | 5,8 | 102 | -20/+900 | 3 až 10 | 14 252,15 Kč | 17 245,10 Kč | 548,16 € | 663,27 € | na dotaz | m | |
| FMT900-175 | 175 | 5,5 | 105 | -20/+900 | 3 až 10 | 14 717,54 Kč | 17 808,22 Kč | 566,06 € | 684,93 € | na dotaz | m | |
| FMT900-180 | 180 | 5,1 | 108 | -20/+900 | 3 až 10 | 15 182,93 Kč | 18 371,35 Kč | 583,96 € | 706,59 € | na dotaz | m | |
| FMT900-203 | 203 (8") | 4,1 | 120 | -20/+900 | 3 až 10 | 18 607,21 Kč | 22 514,72 Kč | 715,66 € | 865,95 € | na dotaz | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
tl-foximulti-t900 (764 kB)







