Filtry PF 14 bar, IW1 - svař. předfiltr 1 µm
- série filtrů určená pro odstranění nečistot ze stlačeného vzduchu pro aplikace s vysokým rizikem koroze
- tělo z nerezové oceli 1.4301, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity nebo pomocí přírub
- připojení pro snímání tlaku a odpouštění z horní/spodní části filtru pomocí vnitřního trubkového závitu
- pracovní teplota do +150 °C, PF maximální pracovní 14 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
| Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Počet vložek (ks) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIW1-005 | 1/4" | 14 | 75 | 1 260 | 1 | 25 014,35 Kč | 30 267,36 Kč | 962,09 € | 1 164,13 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-007 | 3/8" | 14 | 105 | 1 750 | 1 | 26 059,82 Kč | 31 532,38 Kč | 1 002,30 € | 1 212,78 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-010 | 1/2" | 14 | 150 | 2 500 | 1 | 27 517,13 Kč | 33 295,73 Kč | 1 058,35 € | 1 280,60 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-018 | 3/4" | 14 | 225 | 3 750 | 1 | 29 671,42 Kč | 35 902,42 Kč | 1 141,21 € | 1 380,86 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-030 | 1" | 14 | 315 | 5 250 | 1 | 34 729,32 Kč | 42 022,48 Kč | 1 335,74 € | 1 616,25 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-047 | 1 1/4" | 14 | 420 | 7 000 | 1 | 37 583,08 Kč | 45 475,53 Kč | 1 445,50 € | 1 749,06 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-070 | 1 1/2" | 14 | 600 | 10 000 | 1 | 47 278,12 Kč | 57 206,53 Kč | 1 818,39 € | 2 200,25 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-094 | 2" | 14 | 900 | 15 000 | 1 | 55 869,34 Kč | 67 601,90 Kč | 2 148,82 € | 2 600,07 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-150 | 2" | 14 | 1 260 | 21 000 | 1 | 60 481,53 Kč | 73 182,65 Kč | 2 326,21 € | 2 814,71 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-175 | 2 1/2" | 14 | 1 680 | 28 000 | 1 | 78 605,25 Kč | 95 112,35 Kč | 3 023,28 € | 3 658,17 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-200 | 3" | 14 | 2 400 | 40 000 | 1 | 84 842,27 Kč | 102 659,15 Kč | 3 263,16 € | 3 948,42 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-240 | 3" | 14 | 3 600 | 60 000 | 1 | 127 444,89 Kč | 154 208,32 Kč | 4 901,73 € | 5 931,09 € | na dotaz | ks | |
| PFIW1-450 | DN100 | 14 | 5 040 | 84 000 | 3 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| PFIW1-600 | DN100 | 14 | 6 720 | 112 000 | 3 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| PFIW1-900 | DN150 | 14 | 9 600 | 160 000 | 4 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| PFIW1-1200 | DN150 | 14 | 13 440 | 224 000 | 6 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| PFIW1-1800 | DN200 | 14 | 17 280 | 288 000 | 8 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| PFIW1-2000 | DN200 | 14 | 21 120 | 352 000 | 10 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
tl-filtry-pf (580 kB)







