Hadice FoxiMulti Silicon

Hadice FoxiMulti Silicon

  • tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, samozhášecí, omezeně odolná vůči vibracím
  • teplotní odolnost trvale -60/+300 °C, krátkodobě do +350 °C
  • stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
  • univerzální sací a výtlačná hadice pro dopravu vzduchu a plynů s vysokou vnitřní či okolní teplotou, pro sání z vysokých pecí a ze sváření, v metalurgii a kovovýrobách a dále ve strojírenství, autoprůmyslu a letectví
1 2
Obj. č. Vnitřní průměr
(mm)
Prac. tlak
(bar)
Podtlak
(kPa)
Poloměr ohybu
(mm)
Balení
(m)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
FMSI-051 51 (2") 0,850 31,4 30 3 až 10 922,51 Kč 1 116,24 Kč 36,04 € 43,61 € 0 m
FMSI-055 55 0,780 26,0 33 3 až 10 972,95 Kč 1 177,27 Kč 38,01 € 45,99 € 0 m
FMSI-060 60 0,680 21,8 36 3 až 10 1 058,75 Kč 1 281,09 Kč 41,36 € 50,05 € 0 m
FMSI-065 65 0,590 18,6 39 3 až 10 1 068,11 Kč 1 292,41 Kč 41,72 € 50,48 € 1 - 2 m
FMSI-070 70 0,530 15,7 42 3 až 10 1 191,88 Kč 1 442,17 Kč 46,56 € 56,34 € 0 m
FMSI-076 76 (3") 0,470 13,7 45 3 až 10 1 301,09 Kč 1 574,32 Kč 50,82 € 61,49 € 0 m
FMSI-080 80 0,430 12,3 48 3 až 10 1 469,04 Kč 1 777,54 Kč 57,38 € 69,43 € 0 m
FMSI-090 90 0,355 9,8 54 3 až 10 1 551,22 Kč 1 876,98 Kč 60,59 € 73,31 € 0 m
FMSI-102 102 (4") 0,300 7,8 60 3 až 10 1 684,85 Kč 2 038,67 Kč 65,81 € 79,63 € 0 m
FMSI-110 110 0,258 6,5 66 3 až 10 1 912,62 Kč 2 314,27 Kč 74,71 € 90,40 € 0 m
FMSI-120 120 0,224 5,5 72 3 až 10 2 037,95 Kč 2 465,92 Kč 79,61 € 96,33 € 0 m
FMSI-127 127 (5") 0,210 4,9 75 3 až 10 2 041,08 Kč 2 469,71 Kč 79,73 € 96,47 € 0 m
FMSI-130 130 0,197 4,6 78 3 až 10 2 147,68 Kč 2 598,69 Kč 83,89 € 101,51 € 0 m
FMSI-140 140 0,175 4,0 84 3 až 10 2 321,89 Kč 2 809,49 Kč 90,70 € 109,75 € 0 m
FMSI-152 152 (6") 0,157 3,5 90 3 až 10 2 455,00 Kč 2 970,55 Kč 95,90 € 116,04 € 0 m
FMSI-160 160 0,140 3,0 96 3 až 10 2 567,33 Kč 3 106,47 Kč 100,29 € 121,35 € 0 m
FMSI-170 170 0,128 2,7 102 3 až 10 2 602,17 Kč 3 148,63 Kč 101,65 € 123,00 € 0 m
FMSI-175 175 0,123 2,5 105 3 až 10 2 713,46 Kč 3 283,29 Kč 105,99 € 128,25 € 0 m
FMSI-180 180 0,117 2,4 108 3 až 10 2 879,86 Kč 3 484,63 Kč 112,49 € 136,11 € 0 m
FMSI-203 203 (8") 0,099 2,0 120 3 až 10 3 057,19 Kč 3 699,20 Kč 119,42 € 144,50 € 0 m

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému