Hadice FoxiMulti Silicon
- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, samozhášecí, omezeně odolná vůči vibracím
- teplotní odolnost trvale -60/+300 °C, krátkodobě do +350 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
- univerzální sací a výtlačná hadice pro dopravu vzduchu a plynů s vysokou vnitřní či okolní teplotou, pro sání z vysokých pecí a ze sváření, v metalurgii a kovovýrobách a dále ve strojírenství, autoprůmyslu a letectví
| Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMSI-215 | 215 | 0,088 | 1,7 | 151 | 3 až 10 | 3 566,03 Kč | 4 314,90 Kč | 137,16 € | 165,96 € | 0 | m | |
| FMSI-225 | 225 | 0,082 | 1,6 | 158 | 3 až 10 | 3 933,61 Kč | 4 759,67 Kč | 151,29 € | 183,06 € | 0 | m | |
| FMSI-254 | 254 (10") | 0,069 | 1,3 | 175 | 3 až 10 | 4 324,44 Kč | 5 232,57 Kč | 166,32 € | 201,25 € | 0 | m | |
| FMSI-275 | 275 | 0,059 | 1,0 | 193 | 3 až 10 | 4 922,29 Kč | 5 955,97 Kč | 189,32 € | 229,08 € | 0 | m | |
| FMSI-300 | 300 | 0,052 | 0,9 | 210 | 3 až 10 | 5 359,60 Kč | 6 485,12 Kč | 206,14 € | 249,43 € | 0 | m | |
| FMSI-315 | 315 | 0,048 | 0,8 | 221 | 3 až 10 | 7 801,73 Kč | 9 440,09 Kč | 300,07 € | 363,08 € | 0 | m | |
| FMSI-325 | 325 | 0,046 | 0,7 | 228 | 3 až 10 | 8 315,08 Kč | 10 061,25 Kč | 319,81 € | 386,97 € | 0 | m | |
| FMSI-350 | 350 | 0,040 | 0,6 | 245 | 3 až 10 | 8 832,67 Kč | 10 687,53 Kč | 339,72 € | 411,06 € | 0 | m | |
| FMSI-375 | 375 | 0,036 | 0,5 | 263 | 3 až 10 | 9 438,98 Kč | 11 421,17 Kč | 363,04 € | 439,28 € | 0 | m | |
| FMSI-400 | 400 | 0,033 | 0,5 | 280 | 3 až 10 | 10 030,51 Kč | 12 136,92 Kč | 385,79 € | 466,81 € | 0 | m | |
| FMSI-450 | 450 | 0,027 | 0,4 | 360 | 3 až 10 | 10 881,87 Kč | 13 167,06 Kč | 418,53 € | 506,42 € | 0 | m | |
| FMSI-500 | 500 | 0,023 | 0,3 | 400 | 3 až 10 | 11 583,24 Kč | 14 015,72 Kč | 445,51 € | 539,07 € | 0 | m | |
| FMSI-550 | 550 | 0,020 | 0,3 | 440 | 3 až 10 | 12 274,06 Kč | 14 851,61 Kč | 472,08 € | 571,22 € | 0 | m | |
| FMSI-600 | 600 | 0,017 | 0,2 | 480 | 3 až 10 | 13 074,73 Kč | 15 820,42 Kč | 502,87 € | 608,47 € | 0 | m | |
| FMSI-700 | 700 | 0,014 | 0,2 | 560 | 3 až 10 | 14 143,15 Kč | 17 113,21 Kč | 543,97 € | 658,20 € | 0 | m | |
| FMSI-800 | 800 | 0,011 | 0,1 | 640 | 3 až 10 | 16 486,53 Kč | 19 948,70 Kč | 634,10 € | 767,26 € | 0 | m | |
| FMSI-900 | 900 | 0,009 | 0,1 | 720 | 3 až 10 | 18 416,36 Kč | 22 283,80 Kč | 708,32 € | 857,07 € | 0 | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-524 (470 kB)







