Přírubové pojistné ventily 6121 DN 100

Přírubové pojistné ventily 6121 DN 100

  • pojistné ventily pro odpouštění různých médií z rozvodů v případě nadměrného tlakového zatížení
  • dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
  • úhlové provedení s přírubami dle EN 1092-1 PN40
  • určeno všeobecně pro plyny a kapaliny v průmyslu a oblasti tlakových nádob
1 2
Obj. č. Připojení Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6121.100.0,5 DN100 60 litina GG25 0,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.1,0 DN100 60 litina GG25 1,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.1,5 DN100 60 litina GG25 1,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.2,0 DN100 60 litina GG25 2,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.2,5 DN100 60 litina GG25 2,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.3,0 DN100 60 litina GG25 3,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.3,5 DN100 60 litina GG25 3,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.4,0 DN100 60 litina GG25 4,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.4,5 DN100 60 litina GG25 4,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.5,0 DN100 60 litina GG25 5,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.5,5 DN100 60 litina GG25 5,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.6,0 DN100 60 litina GG25 6,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.6,5 DN100 60 litina GG25 6,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.7,0 DN100 60 litina GG25 7,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.7,5 DN100 60 litina GG25 7,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.8,0 DN100 60 litina GG25 8,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.8,5 DN100 60 litina GG25 8,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.9,0 DN100 60 litina GG25 9,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.9,5 DN100 60 litina GG25 9,5 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks
6121.100.10,0 DN100 60 litina GG25 10,0 -10/+200 116 128,79 Kč 140 515,84 Kč 4 536,28 € 5 488,90 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému