
Vícenásobné klínové řemeny MPM s 10 klíny
- vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PM podle normy ISO 9932
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů
1
2
Obj. č. |
Délka Ld (mm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPM10-2286 | 2 286 | 29 295,80 Kč | 35 447,92 Kč | 1 171,83 € | 1 417,91 € | 0 | ks | |
MPM10-2388 | 2 388 | 30 343,76 Kč | 36 715,95 Kč | 1 213,75 € | 1 468,64 € | 0 | ks | |
MPM10-2515 | 2 515 | 31 390,58 Kč | 37 982,60 Kč | 1 255,62 € | 1 519,30 € | 0 | ks | |
MPM10-2693 | 2 693 | 33 393,49 Kč | 40 406,12 Kč | 1 335,74 € | 1 616,25 € | 0 | ks | |
MPM10-2832 | 2 832 | 35 403,69 Kč | 42 838,46 Kč | 1 416,15 € | 1 713,54 € | 0 | ks | |
MPM10-2921 | 2 921 | 36 501,96 Kč | 44 167,37 Kč | 1 460,08 € | 1 766,70 € | 0 | ks | |
MPM10-3010 | 3 010 | 37 456,06 Kč | 45 321,83 Kč | 1 498,24 € | 1 812,87 € | 0 | ks | |
MPM10-3124 | 3 124 | 39 344,02 Kč | 47 606,26 Kč | 1 573,76 € | 1 904,25 € | 0 | ks | |
MPM10-3327 | 3 327 | 41 427,36 Kč | 50 127,11 Kč | 1 657,09 € | 2 005,08 € | 0 | ks | |
MPM10-3531 | 3 531 | 43 604,31 Kč | 52 761,22 Kč | 1 744,17 € | 2 110,45 € | 0 | ks | |
MPM10-3734 | 3 734 | 45 538,47 Kč | 55 101,55 Kč | 1 821,54 € | 2 204,06 € | 0 | ks | |
MPM10-4089 | 4 089 | 49 612,44 Kč | 60 031,05 Kč | 1 984,50 € | 2 401,25 € | 0 | ks | |
MPM10-4191 | 4 191 | 51 568,27 Kč | 62 397,61 Kč | 2 062,73 € | 2 495,90 € | 0 | ks | |
MPM10-4470 | 4 470 | 54 607,45 Kč | 66 075,01 Kč | 2 184,30 € | 2 643,00 € | 0 | ks | |
MPM10-4648 | 4 648 | 57 553,63 Kč | 69 639,89 Kč | 2 302,15 € | 2 785,60 € | 0 | ks | |
MPM10-5029 | 5 029 | 60 662,70 Kč | 73 401,87 Kč | 2 426,51 € | 2 936,08 € | 0 | ks | |
MPM10-5410 | 5 410 | 65 785,51 Kč | 79 600,47 Kč | 2 631,42 € | 3 184,02 € | 0 | ks | |
MPM10-6121 | 6 121 | 73 865,90 Kč | 89 377,74 Kč | 2 954,64 € | 3 575,11 € | 0 | ks | |
MPM10-6502 | 6 502 | 79 021,74 Kč | 95 616,31 Kč | 3 160,87 € | 3 824,65 € | 0 | ks | |
MPM10-6883 | 6 883 | 83 070,29 Kč | 100 515,05 Kč | 3 322,81 € | 4 020,60 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
1
2