Filtry WFIF 14 bar, IW1 - svař. předfiltr 1 µm
- vysoce efektivní filtrace stlačeného vzduchu, procesního vzduchu a technických plynů
- svařované tělo z nerezové oceli 1.4301, připojení - vnitřní trubkové závity nebo příruby
- pracovní teplota do +150 °C, maximální pracovní tlak 14 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
- upozornění: pro filtry WFIF jsou určené filtrační vložky z řady PF
| Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Počet vložek (ks) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFIFIW1-010 | DN15 | 14 | 150 | 2 500 | 1 | 30 221,32 Kč | 36 567,80 Kč | 1 162,36 € | 1 406,46 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-018 | DN20 | 14 | 225 | 3 750 | 1 | 31 741,44 Kč | 38 407,14 Kč | 1 220,82 € | 1 477,19 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-030 | DN25 | 14 | 315 | 5 250 | 1 | 38 853,43 Kč | 47 012,65 Kč | 1 494,36 € | 1 808,18 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-047 | DN32 | 14 | 420 | 7 000 | 1 | 42 622,06 Kč | 51 572,69 Kč | 1 639,31 € | 1 983,57 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-070 | DN40 | 14 | 600 | 10 000 | 1 | 53 624,82 Kč | 64 886,03 Kč | 2 062,49 € | 2 495,61 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-094 | DN50 | 14 | 900 | 15 000 | 1 | 63 325,34 Kč | 76 623,66 Kč | 2 435,59 € | 2 947,06 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-150 | DN50 | 14 | 1 260 | 21 000 | 1 | 68 387,72 Kč | 82 749,14 Kč | 2 630,30 € | 3 182,66 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-175 | DN65 | 14 | 1 680 | 28 000 | 1 | 88 990,80 Kč | 107 678,87 Kč | 3 422,72 € | 4 141,49 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-200 | DN80 | 14 | 2 400 | 40 000 | 1 | 95 782,71 Kč | 115 897,08 Kč | 3 683,95 € | 4 457,58 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-240 | DN80 | 14 | 3 600 | 60 000 | 1 | 141 470,91 Kč | 171 179,80 Kč | 5 441,19 € | 6 583,84 € | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-450 | DN100 | 14 | 5 040 | 84 000 | 3 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-600 | DN100 | 14 | 6 720 | 112 000 | 3 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-900 | DN150 | 14 | 9 600 | 160 000 | 4 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-1200 | DN150 | 14 | 13 440 | 224 000 | 6 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-1800 | DN200 | 14 | 17 280 | 288 000 | 8 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| WFIFIW1-2000 | DN200 | 14 | 21 120 | 352 000 | 10 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
tl-filtry-wfif (584 kB)







