Hadice FoxiVulca Neo2
- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou
- dvojvrstvé provedení, dobrý průtok a teplotní odolnost trvale -35/+135 °C, krátkodobě -55/+150 °C
- vnitřní a vnější stěna z neoprenu potaženého skelným vláknem, černá, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy
| Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVNE2-013 | 13,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 660,18 Kč | 798,82 Kč | 25,39 € | 30,72 € | 0 | m | |
| FVNE2-020 | 20,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 660,18 Kč | 798,82 Kč | 25,39 € | 30,72 € | 0 | m | |
| FVNE2-025 | 25,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 672,85 Kč | 814,15 Kč | 25,88 € | 31,31 € | 0 | m | |
| FVNE2-030 | 30,0 | 2,8 | 63,7 | 15 | 4 | 674,97 Kč | 816,71 Kč | 25,96 € | 31,41 € | 0 | m | |
| FVNE2-032 | 32,0 | 2,8 | 63,7 | 16 | 4 | 674,97 Kč | 816,71 Kč | 25,96 € | 31,41 € | 3 - 5 | m | |
| FVNE2-038 | 38,0 | 2,6 | 58,8 | 18 | 4 | 683,95 Kč | 827,58 Kč | 26,31 € | 31,84 € | 0 | m | |
| FVNE2-041 | 41,0 | 2,6 | 58,8 | 19 | 4 | 702,44 Kč | 849,95 Kč | 27,02 € | 32,69 € | 1 - 2 | m | |
| FVNE2-045 | 45,0 | 2,6 | 54,9 | 21 | 4 | 717,21 Kč | 867,82 Kč | 27,59 € | 33,38 € | 0 | m | |
| FVNE2-051 | 51,0 | 2,6 | 51,0 | 24 | 4 | 745,22 Kč | 901,72 Kč | 28,66 € | 34,68 € | 0 | m | |
| FVNE2-055 | 55,0 | 2,5 | 48,1 | 27 | 4 | 759,99 Kč | 919,59 Kč | 29,23 € | 35,37 € | 0 | m | |
| FVNE2-060 | 60,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 798,55 Kč | 966,25 Kč | 30,71 € | 37,16 € | 0 | m | |
| FVNE2-063 | 63,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 811,76 Kč | 982,23 Kč | 31,22 € | 37,78 € | 0 | m | |
| FVNE2-064 | 64,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 811,76 Kč | 982,23 Kč | 31,22 € | 37,78 € | 0 | m | |
| FVNE2-065 | 65,0 | 2,4 | 47,1 | 31 | 4 | 817,04 Kč | 988,62 Kč | 31,42 € | 38,02 € | 0 | m | |
| FVNE2-070 | 70,0 | 2,3 | 43,1 | 35 | 4 | 841,33 Kč | 1 018,01 Kč | 32,36 € | 39,16 € | 0 | m | |
| FVNE2-076 | 76,0 | 2,2 | 42,2 | 38 | 4 | 868,80 Kč | 1 051,25 Kč | 33,42 € | 40,44 € | 0 | m | |
| FVNE2-080 | 80,0 | 2,1 | 41,2 | 40 | 4 | 909,46 Kč | 1 100,45 Kč | 34,98 € | 42,33 € | 0 | m | |
| FVNE2-083 | 83,0 | 2,1 | 40,2 | 42 | 4 | 926,37 Kč | 1 120,91 Kč | 35,63 € | 43,11 € | 0 | m | |
| FVNE2-090 | 90,0 | 2 | 39,2 | 44 | 4 | 970,73 Kč | 1 174,58 Kč | 37,34 € | 45,18 € | 0 | m | |
| FVNE2-095 | 95,0 | 1,9 | 36,3 | 48 | 4 | 1 018,79 Kč | 1 232,74 Kč | 39,18 € | 47,41 € | 0 | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-519 (462 kB)







