
Generátory OxyGEN - věžové, čistota 85 %
- generátory pracující na principu střídavé tlakové adsorpce PSA separující plynný kyslík ze stlačeného vzduchu
- výrobní sloupce naplněné zeolitovým molekulárním sítem ZMS o prvotřídní kvalitě
- nízká spotřeba stlačeného vzduchu, dlouhodobě garantovaný výkon se zárukou 10 let na molekulární síto
- maximální vstupní tlak vzduchu až 6,5 bar, nízký tlakový spád okolo 0,5 bar
- zbytkový obsah N2: 15 %
- řízení chodu pomocí programovatelného automatu s minimálním příkonem
- od velikosti OX35 je nutné instalovat za generátor navíc tlakovou nádobu pro zpětné plnění napomáhající regeneraci
- důležité upozornění: vzduch pro výrobu kyslíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1
- poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3/h; pro výkonové parametry při jiném tlaku nebo čistotách nás kontaktujte
Obj. č. |
Dodávka kyslíku při 6,5 bar (Nm3/h) |
Spotřeba vzduchu při 6,5 bar (Nm3/h) |
Vzduchový faktor |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OX25-05 | 3,0 | 25,8 | 8,6 | 270,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX35-05 | 4,5 | 38,8 | 8,6 | 320,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX50-05 | 6,7 | 57,7 | 8,6 | 615,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX70-05 | 9,5 | 81,3 | 8,6 | 650,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX80-05 | 11,5 | 99,1 | 8,6 | 890,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX90-05 | 13,8 | 118,9 | 8,6 | 940,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX110-05 | 18,0 | 154,9 | 8,6 | 1 300,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX150-05 | 26,4 | 226,8 | 8,6 | 1 600,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX200-05 | 38,0 | 326,7 | 8,6 | 1 800,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX300-05 | 53,0 | 455,4 | 8,6 | 2 100,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX400-05 | 63,1 | 542,2 | 8,6 | 2 400,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX500-05 | 80,7 | 694,0 | 8,6 | 2 600,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
OX800-05 | 113,0 | 931,1 | 8,2 | 2 800,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: