Dvojčinné pneupohony DAN
- připojení pohonů pomocí přírub ISO 5211, dále vyhovují normám NAMUR a VDI/VDE 3845
- materiál těla: eloxovaný hliník, těsnění NBR; dodáváno ve dvojčinném provedení DAN
- pneumatické pohony jsou určeny k ovládání armatur jako jsou klapky a kulové kohouty v rozsahu 0-90°
| Obj. č. | Příruba |
Čtyřhran (mm) |
Moment (Nm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA008 | F03 | 9 | 8 | 3 302,11 Kč | 3 995,55 Kč | 127,00 € | 153,67 € | 0 | ks | |
| DAN15 | F03 | 11 | 15 | 3 630,06 Kč | 4 392,37 Kč | 139,62 € | 168,94 € | 0 | ks | |
| DAN30 | F03/F05 | 11 | 30 | 4 105,02 Kč | 4 967,07 Kč | 157,89 € | 191,05 € | 0 | ks | |
| DAN45 | F03/F05 | 11 | 45 | 4 500,83 Kč | 5 446,00 Kč | 173,11 € | 209,46 € | 0 | ks | |
| DAN60 | F05/F07 | 14 | 60 | 5 134,11 Kč | 6 212,27 Kč | 197,47 € | 238,94 € | 0 | ks | |
| DAN106 | F05/F07 | 17 | 106 | 6 502,45 Kč | 7 867,96 Kč | 250,09 € | 302,61 € | 0 | ks | |
| DAN120 | F05/F07 | 17 | 120 | 6 853,02 Kč | 8 292,15 Kč | 263,58 € | 318,93 € | 0 | ks | |
| DAN180 | F07/F10 | 22 | 180 | 8 164,81 Kč | 9 879,42 Kč | 314,03 € | 379,98 € | 0 | ks | |
| DAN240 | F07/F10 | 22 | 240 | 10 890,19 Kč | 13 177,13 Kč | 418,85 € | 506,81 € | 0 | ks | |
| DAN360 | F07/F10 | 22 | 360 | 13 445,93 Kč | 16 269,58 Kč | 517,15 € | 625,75 € | 0 | ks | |
| DAN480 | F10/F12 | 27 | 480 | 15 470,18 Kč | 18 718,92 Kč | 595,01 € | 719,96 € | 0 | ks | |
| DAN720 | F10/F12 | 27 | 720 | 21 893,47 Kč | 26 491,10 Kč | 842,06 € | 1 018,89 € | 0 | ks | |
| DAN960 | F10/F12 | 36 | 960 | 25 308,66 Kč | 30 623,48 Kč | 973,41 € | 1 177,83 € | 0 | ks | |
| DAN1440 | F14 | 36 | 1 440 | 42 056,71 Kč | 50 888,62 Kč | 1 617,57 € | 1 957,26 € | 0 | ks | |
| DAN1920 | F14 | 46 | 1 920 | 56 837,06 Kč | 68 772,84 Kč | 2 186,04 € | 2 645,11 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-589 (344 kB)







