Hadice FoxiMulti T650

Hadice FoxiMulti T650

  • tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, dvouvrstvé provedení
  • vysoce mechanicky odolná, flexibilní a stlačitelná, ohnivzdorná
  • teplotní odolnost trvale -20/+650 °C, krátkodobě do +750 °C
  • stěna je tvořená z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
  • svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
  • speciální odsávací hadice pro výfukové plyny a horký vzduch, pro zkoušky motorů s vyšším sacím výkonem, pro technologii výfukových emisí, pro vojenskou techniku (tanky, užitková vozidla), stavební stroje, letecký průmysl
1 2
Obj. č. Vnitřní průměr
(mm)
Podtlak
(kPa)
Poloměr ohybu
(mm)
Prac. teplota
(°C)
Balení
(m)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
FMT650-051 51 (2") 38,7 30 -20/+650 3 až 10 4 727,49 Kč 5 720,26 Kč 184,67 € 223,45 € 0 m
FMT650-055 55 34,3 33 -20/+650 3 až 10 5 201,22 Kč 6 293,48 Kč 203,17 € 245,84 € 0 m
FMT650-060 60 31,2 36 -20/+650 3 až 10 5 674,96 Kč 6 866,70 Kč 221,68 € 268,23 € 0 m
FMT650-065 65 29,3 39 -20/+650 3 až 10 6 142,46 Kč 7 432,38 Kč 239,94 € 290,33 € 0 m
FMT650-070 70 25,9 42 -20/+650 3 až 10 6 618,27 Kč 8 008,11 Kč 258,53 € 312,82 € 0 m
FMT650-076 76 (3") 25,0 45 -20/+650 3 až 10 7 087,33 Kč 8 575,67 Kč 276,85 € 334,99 € 0 m
FMT650-080 80 22,4 48 -20/+650 3 až 10 7 306,26 Kč 8 840,57 Kč 285,40 € 345,33 € 0 m
FMT650-090 90 20,5 54 -20/+650 3 až 10 7 442,50 Kč 9 005,43 Kč 290,72 € 351,77 € 0 m
FMT650-102 102 (4") 16,5 60 -20/+650 3 až 10 7 854,36 Kč 9 503,78 Kč 306,81 € 371,24 € 0 m
FMT650-110 110 13,6 66 -20/+650 3 až 10 8 102,92 Kč 9 804,53 Kč 316,52 € 382,99 € 0 m
FMT650-120 120 11,6 72 -20/+650 3 až 10 8 571,98 Kč 10 372,10 Kč 334,84 € 405,16 € 0 m
FMT650-127 127 (5") 10,3 75 -20/+650 3 až 10 8 786,23 Kč 10 631,34 Kč 343,21 € 415,28 € 0 m
FMT650-130 130 9,7 78 -20/+650 3 až 10 8 863,71 Kč 10 725,09 Kč 346,24 € 418,95 € 0 m
FMT650-140 140 8,6 84 -20/+650 3 až 10 9 027,00 Kč 10 922,67 Kč 352,62 € 426,67 € 1 - 2 m
FMT650-152 152 (6") 7,5 90 -20/+650 3 až 10 9 191,85 Kč 11 122,14 Kč 359,06 € 434,46 € 0 m
FMT650-160 160 6,6 96 -20/+650 3 až 10 9 472,14 Kč 11 461,29 Kč 370,01 € 447,71 € 0 m
FMT650-170 170 5,8 102 -20/+650 3 až 10 9 934,95 Kč 12 021,29 Kč 388,08 € 469,58 € 0 m
FMT650-175 175 5,5 105 -20/+650 3 až 10 10 201,71 Kč 12 344,07 Kč 398,50 € 482,19 € 0 m
FMT650-180 180 5,1 108 -20/+650 3 až 10 11 290,12 Kč 13 661,05 Kč 441,02 € 533,63 € 0 m
FMT650-203 203 (8") 4,1 120 -20/+650 3 až 10 13 792,45 Kč 16 688,86 Kč 538,77 € 651,91 € 0 m

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému