Spirálové kompresory SCR-XA 2,2-30 kW
- příkon 2,2 až 30 kW
- bezolejové provedení s minimální hlučností
- převod mezi spirálovým blokem a motorem pomocí klínových řemenů
- vzduchem chlazený asynchronní motor IE3
- elektronická řídicí jednotka s barevným dotykovým displejem
- jednoduchá konstrukce s minimálními náklady na údržbu
- nepřetržitá a konstantní dodávka stlačeného vzduchu
| Obj. č. |
Příkon (kW) |
Tlak (bar) |
Výkon (m3/h) |
Hlučnost (dB(A)) |
Připojení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-2/7XA | 2,2 | 7,0 | 15,0 | 55,0 | R 1/2" | 120 405,87 Kč | 145 691,10 Kč | 4 631,00 € | 5 603,51 € | na dotaz | ks | |
| SCR-2/8XA | 2,2 | 8,0 | 14,4 | 55,0 | R 1/2" | 120 405,87 Kč | 145 691,10 Kč | 4 631,00 € | 5 603,51 € | na dotaz | ks | |
| SCR-2/10XA | 2,2 | 10,0 | 12,0 | 55,0 | R 1/2" | 120 405,87 Kč | 145 691,10 Kč | 4 631,00 € | 5 603,51 € | 1 - 2 | ks | |
| SCR-4/7XA | 3,7 | 7,0 | 25,2 | 60,0 | R 3/4" | 148 865,43 Kč | 180 127,17 Kč | 5 725,59 € | 6 927,96 € | na dotaz | ks | |
| SCR-4/8XA | 3,7 | 8,0 | 24,0 | 60,0 | R 3/4" | 148 865,43 Kč | 180 127,17 Kč | 5 725,59 € | 6 927,96 € | na dotaz | ks | |
| SCR-4/10XA | 3,7 | 10,0 | 21,0 | 60,0 | R 3/4" | 148 865,43 Kč | 180 127,17 Kč | 5 725,59 € | 6 927,96 € | 1 - 2 | ks | |
| SCR-7/7XA | 7,4 | 7,0 | 50,4 | 60,0 | R 1" | 235 325,06 Kč | 284 743,32 Kč | 9 050,96 € | 10 951,66 € | na dotaz | ks | |
| SCR-7/8XA | 7,4 | 8,0 | 48,0 | 60,0 | R 1" | 235 325,06 Kč | 284 743,32 Kč | 9 050,96 € | 10 951,66 € | na dotaz | ks | |
| SCR-7/10XA | 7,4 | 10,0 | 42,0 | 60,0 | R 1" | 235 325,06 Kč | 284 743,32 Kč | 9 050,96 € | 10 951,66 € | 1 - 2 | ks | |
| SCR-11/7XA | 11,1 | 7,0 | 73,8 | 65,0 | R 1" | 374 106,51 Kč | 452 668,88 Kč | 14 388,71 € | 17 410,34 € | na dotaz | ks | |
| SCR-11/8XA | 11,1 | 8,0 | 72,0 | 65,0 | R 1" | 374 106,51 Kč | 452 668,88 Kč | 14 388,71 € | 17 410,34 € | na dotaz | ks | |
| SCR-11/10XA | 11,1 | 10,0 | 60,0 | 65,0 | R 1" | 374 106,51 Kč | 452 668,88 Kč | 14 388,71 € | 17 410,34 € | na dotaz | ks | |
| SCR-15/7XA | 14,8 | 7,0 | 98,4 | 70,0 | R 1" | 440 480,25 Kč | 532 981,10 Kč | 16 941,55 € | 20 499,28 € | na dotaz | ks | |
| SCR-15/8XA | 14,8 | 8,0 | 96,0 | 70,0 | R 1" | 440 480,25 Kč | 532 981,10 Kč | 16 941,55 € | 20 499,28 € | na dotaz | ks | |
| SCR-15/10XA | 14,8 | 10,0 | 84,0 | 70,0 | R 1" | 440 480,25 Kč | 532 981,10 Kč | 16 941,55 € | 20 499,28 € | na dotaz | ks | |
| SCR-22/7XA | 22,2 | 7,0 | 1 572,0 | 72,0 | R 1" | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-22/8XA | 22,2 | 8,0 | 156,0 | 72,0 | R 1" | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-22/10XA | 22,2 | 10,0 | 126,0 | 72,0 | R 1" | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-30/7XA | 29,6 | 7,0 | 211,2 | 74,0 | R 1" | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-30/8XA | 29,6 | 8,0 | 210,0 | 74,0 | R 1" | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
prospekt-scr-xa (6 299 kB)







