Příruby FLG-CC
- šroubení určená pro připevnění pryžových a plastových hadic pomocí přírubových spojů
- dodávané v pevném nebo otočném provedení s přírubami v tlakových třídách PN16/40 bar
- vyrobeno dle normy EN 1092-1; otočné provedení typ 04, pevné provedení typ 11
- použité materiály přírub a trnů na hadice – galvanizovaná uhlíková ocel St 37.2, nerezová ocel AISI 316 (1.4401)
- mezipřírubová těsnění – materiál Novatec Premium II – pro teploty do +320 °C nebo Gore Universal Pipe Seal (UPG) s pracovní teplotou -210/+260 °C
- určeno pro připojování hadic v rozličných průmyslových aplikacích
| Obj. č. | DN |
Trn na hadici (mm) |
PN (bar) |
Příruba | Trn | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG-025CC | 25 | 25 | 40 | ocel | ocel | 2 243,60 Kč | 2 714,76 Kč | 86,29 € | 104,41 € | na dotaz | ks | |
| FLG-032CC | 32 | 32 | 40 | ocel | ocel | 2 829,98 Kč | 3 424,28 Kč | 108,85 € | 131,71 € | na dotaz | ks | |
| FLG-038CC | 38 | 38 | 40 | ocel | ocel | 7 437,46 Kč | 8 999,33 Kč | 286,06 € | 346,13 € | na dotaz | ks | |
| FLG-050CC | 50 | 50 | 16 | ocel | ocel | 4 444,22 Kč | 5 377,51 Kč | 170,93 € | 206,83 € | na dotaz | ks | |
| FLG-063CC | 63 | 63 | 16 | ocel | ocel | 6 148,88 Kč | 7 440,14 Kč | 236,50 € | 286,17 € | na dotaz | ks | |
| FLG-075CC | 75 | 75 | 16 | ocel | ocel | 6 714,16 Kč | 8 124,13 Kč | 258,24 € | 312,47 € | na dotaz | ks | |
| FLG-100CC | 100 | 100 | 16 | ocel | ocel | 9 653,85 Kč | 11 681,16 Kč | 371,30 € | 449,27 € | na dotaz | ks | |
| FLG-125CC | 125 | 125 | 16 | ocel | ocel | 12 359,18 Kč | 14 954,61 Kč | 475,35 € | 575,17 € | na dotaz | ks | |
| FLG-150CC | 150 | 150 | 16 | ocel | ocel | 14 736,21 Kč | 17 830,81 Kč | 566,78 € | 685,80 € | na dotaz | ks | |
| FLG-200CC | 200 | 200 | 16 | ocel | ocel | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-290 (229 kB)







