Přesné manometry MWF 160mm
- manometry určené pro velmi přesná měření tlaku
- použité materiály: těleso z nerezové oceli 1.4301, měřící člen a ukazatel z mědi, čelní sklo z přístrojového skla
- teplota média maximálně do +60 °C
- určeno pro velmi přesná měření v automatizační a regulační technice
| Obj. č. |
Průměr (mm) |
Rozsah (bar) |
Připojení | Závit | Třída přesnosti | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWF160-1,6 | 160 | 0 až 1,6 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 18 203,37 Kč | 22 026,08 Kč | 700,13 € | 847,16 € | 0 | ks | |
| MWF160-2,5 | 160 | 0 až 2,5 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 15 646,68 Kč | 18 932,48 Kč | 601,80 € | 728,18 € | 0 | ks | |
| MWF160-6 | 160 | 0 až 6 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 15 646,68 Kč | 18 932,48 Kč | 601,80 € | 728,18 € | 0 | ks | |
| MWF160-10 | 160 | 0 až 10 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 15 646,68 Kč | 18 932,48 Kč | 601,80 € | 728,18 € | 0 | ks | |
| MWF160-16 | 160 | 0 až 16 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 15 646,68 Kč | 18 932,48 Kč | 601,80 € | 728,18 € | 0 | ks | |
| MWF160-25 | 160 | 0 až 25 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 15 646,68 Kč | 18 932,48 Kč | 601,80 € | 728,18 € | 0 | ks | |
| MWF160-40 | 160 | 0 až 40 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 15 646,68 Kč | 18 932,48 Kč | 601,80 € | 728,18 € | 0 | ks | |
| MWF160-60 | 160 | 0 až 60 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 18 203,37 Kč | 22 026,08 Kč | 700,13 € | 847,16 € | 0 | ks | |
| MWF160-100 | 160 | 0 až 100 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 18 203,37 Kč | 22 026,08 Kč | 700,13 € | 847,16 € | 0 | ks | |
| MWF160-160 | 160 | 0 až 160 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 18 203,37 Kč | 22 026,08 Kč | 700,13 € | 847,16 € | 0 | ks | |
| MWF160-250 | 160 | 0 až 250 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 18 203,37 Kč | 22 026,08 Kč | 700,13 € | 847,16 € | 0 | ks | |
| MWF160-400 | 160 | 0 až 400 | zadní | 1/2" | 0,6 % | 18 203,37 Kč | 22 026,08 Kč | 700,13 € | 847,16 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-640 (465 kB)







