
Vícenásobné klínové řemeny MPM s 20 klíny
- vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PM podle normy ISO 9932
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů
Obj. č. |
Délka Ld (mm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPM20-2286 | 2 286 | 59 269,96 Kč | 71 716,65 Kč | 2 279,61 € | 2 758,33 € | 0 | ks | |
MPM20-2388 | 2 388 | 61 390,25 Kč | 74 282,20 Kč | 2 361,16 € | 2 857,00 € | 0 | ks | |
MPM20-2515 | 2 515 | 63 512,32 Kč | 76 849,91 Kč | 2 442,78 € | 2 955,76 € | 0 | ks | |
MPM20-2693 | 2 693 | 67 564,14 Kč | 81 752,61 Kč | 2 598,62 € | 3 144,33 € | 0 | ks | |
MPM20-2832 | 2 832 | 71 631,34 Kč | 86 673,92 Kč | 2 755,05 € | 3 333,61 € | 0 | ks | |
MPM20-2921 | 2 921 | 73 853,72 Kč | 89 363,00 Kč | 2 840,53 € | 3 437,04 € | 0 | ks | |
MPM20-3010 | 3 010 | 75 785,23 Kč | 91 700,13 Kč | 2 914,82 € | 3 526,93 € | 0 | ks | |
MPM20-3124 | 3 124 | 79 601,52 Kč | 96 317,84 Kč | 3 061,60 € | 3 704,54 € | 0 | ks | |
MPM20-3327 | 3 327 | 83 819,34 Kč | 101 421,40 Kč | 3 223,82 € | 3 900,82 € | 0 | ks | |
MPM20-3531 | 3 531 | 88 224,14 Kč | 106 751,21 Kč | 3 393,24 € | 4 105,82 € | 0 | ks | |
MPM20-3734 | 3 734 | 92 134,22 Kč | 111 482,41 Kč | 3 543,62 € | 4 287,78 € | 0 | ks | |
MPM20-4089 | 4 089 | 100 377,79 Kč | 121 457,13 Kč | 3 860,68 € | 4 671,42 € | 0 | ks | |
MPM20-4191 | 4 191 | 104 337,29 Kč | 126 248,12 Kč | 4 012,97 € | 4 855,69 € | 0 | ks | |
MPM20-4470 | 4 470 | 110 486,02 Kč | 133 688,08 Kč | 4 249,46 € | 5 141,85 € | 0 | ks | |
MPM20-4648 | 4 648 | 116 444,79 Kč | 140 898,20 Kč | 4 478,65 € | 5 419,17 € | 0 | ks | |
MPM20-5029 | 5 029 | 122 733,79 Kč | 148 507,89 Kč | 4 720,53 € | 5 711,84 € | 0 | ks | |
MPM20-5410 | 5 410 | 133 100,01 Kč | 161 051,01 Kč | 5 119,23 € | 6 194,27 € | 0 | ks | |
MPM20-6121 | 6 121 | 149 448,39 Kč | 180 832,55 Kč | 5 748,02 € | 6 955,10 € | 0 | ks | |
MPM20-6502 | 6 502 | 159 881,51 Kč | 193 456,63 Kč | 6 149,29 € | 7 440,64 € | 0 | ks | |
MPM20-6883 | 6 883 | 168 071,54 Kč | 203 366,56 Kč | 6 464,29 € | 7 821,79 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: