Filtry CHP 250 bar, B - sintrovaný 15 µm
- série filtrů určená pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par ze stlačeného vzduchu
- tělo z niklované uhlíkové oceli, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- intervaly výměn filtračních vložek - 1x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; stupeň A každých 6 měsíců
- rozsah dodávky - tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Závit nádobky | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP2B-003 | 1/4" | 250 | 40 | 667 | 1/2" | 31 018,85 Kč | 37 532,81 Kč | 1 193,03 € | 1 443,57 € | 0 | ks | |
CHP2B-005 | 3/8" | 250 | 70 | 1 167 | 1/2" | 31 362,15 Kč | 37 948,20 Kč | 1 206,24 € | 1 459,55 € | 0 | ks | |
CHP2B-007 | 1/2" | 250 | 130 | 2 167 | 1/2" | 36 941,60 Kč | 44 699,34 Kč | 1 420,83 € | 1 719,20 € | 0 | ks | |
CHP2B-010 | 3/4" | 250 | 195 | 3 250 | 1/2" | 55 755,71 Kč | 67 464,41 Kč | 2 144,45 € | 2 594,78 € | 0 | ks | |
CHP2B-018 | 1" | 250 | 275 | 4 583 | 1/2" | 62 756,19 Kč | 75 934,99 Kč | 2 413,70 € | 2 920,58 € | 0 | ks | |
CHP2B-030 | 1 1/4" | 250 | 380 | 6 333 | 1/2" | 67 569,33 Kč | 81 758,89 Kč | 2 598,82 € | 3 144,57 € | 0 | ks | |
CHP2B-047 | 1 1/2" | 250 | 495 | 8 250 | 1/2" | 77 382,87 Kč | 93 633,27 Kč | 2 976,26 € | 3 601,27 € | 0 | ks | |
CHP2B-094 | 2" | 250 | 715 | 11 917 | 1/2" | 107 791,97 Kč | 130 428,28 Kč | 4 145,85 € | 5 016,48 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: