Filtry CHP 250 bar, B - sintrovaný 15 µm
- série filtrů určená pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par ze stlačeného vzduchu
- tělo z niklované uhlíkové oceli, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- intervaly výměn filtračních vložek - 1x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; stupeň A každých 6 měsíců
- rozsah dodávky - tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
| Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Závit nádobky | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP2B-003 | 1/4" | 250 | 40 | 667 | 1/2" | 29 379,25 Kč | 35 548,89 Kč | 1 129,97 € | 1 367,26 € | na dotaz | ks | |
| CHP2B-005 | 3/8" | 250 | 70 | 1 167 | 1/2" | 29 704,82 Kč | 35 942,83 Kč | 1 142,49 € | 1 382,41 € | na dotaz | ks | |
| CHP2B-007 | 1/2" | 250 | 130 | 2 167 | 1/2" | 34 989,57 Kč | 42 337,38 Kč | 1 345,75 € | 1 628,36 € | na dotaz | ks | |
| CHP2B-010 | 3/4" | 250 | 195 | 3 250 | 1/2" | 52 809,67 Kč | 63 899,70 Kč | 2 031,14 € | 2 457,68 € | na dotaz | ks | |
| CHP2B-018 | 1" | 250 | 275 | 4 583 | 1/2" | 59 440,04 Kč | 71 922,45 Kč | 2 286,16 € | 2 766,25 € | na dotaz | ks | |
| CHP2B-030 | 1 1/4" | 250 | 380 | 6 333 | 1/2" | 63 998,40 Kč | 77 438,06 Kč | 2 461,48 € | 2 978,39 € | na dotaz | ks | |
| CHP2B-047 | 1 1/2" | 250 | 495 | 8 250 | 1/2" | 73 293,57 Kč | 88 685,22 Kč | 2 818,98 € | 3 410,97 € | na dotaz | ks | |
| CHP2B-094 | 2" | 250 | 715 | 11 917 | 1/2" | 102 095,50 Kč | 123 535,56 Kč | 3 926,75 € | 4 751,37 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
tl-filtry-chp (601 kB)







