Hadice PUR1

Hadice PUR1

  • odsávací hadice s kovovou spirálou a s fóliovou konstrukcí
  • stěna z otěruvzdorného polyuretanu vyrobeného na esterové bázi, síla stěny 0,4 mm
  • spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
  • určeno pro sání a ventilaci vzduchu, neagresivních par a mírně abrazivních materiálů v průmyslu a řemeslnictví
Obj. č. Vnitřní průměr
(mm)
Síla stěny
(mm)
Prac. tlak
(bar)
Podtlak
(kPa)
Balení
(m)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
PUR1-032 32,0 0,40 0,68 25 15 188,11 Kč 227,61 Kč 7,35 € 8,89 € 21 - 50 m
PUR1-040 40,0 0,40 0,59 22 15 227,83 Kč 275,67 Kč 8,90 € 10,77 € 51 - 100 m
PUR1-051 51,0 0,40 0,49 18 15 240,38 Kč 290,86 Kč 9,39 € 11,36 € 21 - 50 m
PUR1-060 60,0 0,40 0,41 15 15 256,05 Kč 309,82 Kč 10,00 € 12,10 € 101 - 500 m
PUR1-080 80,0 0,40 0,31 10 15 306,24 Kč 370,55 Kč 11,96 € 14,47 € 51 - 100 m
PUR1-102 102,0 0,40 0,25 9 15 372,06 Kč 450,19 Kč 14,53 € 17,58 € 101 - 500 m
PUR1-120 120,0 0,40 0,21 7 15 512,13 Kč 619,68 Kč 20,01 € 24,21 € 51 - 100 m
PUR1-127 127,0 0,40 0,2 6 15 525,71 Kč 636,11 Kč 20,54 € 24,85 € 21 - 50 m
PUR1-152 152,0 0,40 0,17 5 15 645,92 Kč 781,56 Kč 25,23 € 30,53 € 101 - 500 m
PUR1-160 160,0 0,40 0,16 5 15 692,94 Kč 838,46 Kč 27,07 € 32,75 € 51 - 100 m
PUR1-203 203,0 0,40 0,12 4 15 917,66 Kč 1 110,37 Kč 35,85 € 43,38 € 21 - 50 m
PUR1-254 254,0 0,40 0,1 3 10 1 186,26 Kč 1 435,37 Kč 46,34 € 56,07 € 21 - 50 m
PUR1-305 305,0 0,40 0,08 2 10 1 512,33 Kč 1 829,92 Kč 59,08 € 71,49 € 21 - 50 m

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému