Dvojčinné válce CIXN 80mm
- série válců z nerezové oceli vyrobená s rozměry podle normy ISO 21287, provedení s víky spojenými pomocí třmenových tyčí
- dvojčinné provedení s magnetem, typ CIXN s přírubou proti pootočení
- válce jsou vybaveny pevným tlumením v koncových polohách
- tlak 1-10 bar
| Obj. č. |
Průměr (mm) |
Zdvih (mm) |
Připojení |
Tlačná síla při 6 bar (N) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/15CIXN | 80 | 15 | 1/8" | 2 710 | 24 195,58 Kč | 29 276,65 Kč | 930,60 € | 1 126,03 € | 0 | ks | |
| 80/20CIXN | 80 | 20 | 1/8" | 2 710 | 24 340,47 Kč | 29 451,97 Kč | 936,17 € | 1 132,77 € | 0 | ks | |
| 80/25CIXN | 80 | 25 | 1/8" | 2 710 | 24 489,72 Kč | 29 632,56 Kč | 941,91 € | 1 139,71 € | 0 | ks | |
| 80/30CIXN | 80 | 30 | 1/8" | 2 710 | 24 634,58 Kč | 29 807,84 Kč | 947,48 € | 1 146,45 € | 0 | ks | |
| 80/40CIXN | 80 | 40 | 1/8" | 2 710 | 24 929,60 Kč | 30 164,82 Kč | 958,83 € | 1 160,18 € | 0 | ks | |
| 80/50CIXN | 80 | 50 | 1/8" | 2 710 | 25 224,62 Kč | 30 521,79 Kč | 970,18 € | 1 173,92 € | 0 | ks | |
| 80/60CIXN | 80 | 60 | 1/8" | 2 710 | 25 514,33 Kč | 30 872,34 Kč | 981,32 € | 1 187,40 € | 0 | ks | |
| 80/70CIXN | 80 | 70 | 1/8" | 2 710 | 25 809,36 Kč | 31 229,33 Kč | 992,67 € | 1 201,13 € | 0 | ks | |
| 80/80CIXN | 80 | 80 | 1/8" | 2 710 | 26 103,47 Kč | 31 585,20 Kč | 1 003,98 € | 1 214,82 € | 0 | ks | |
| 80/100CIXN | 80 | 100 | 1/8" | 2 710 | 26 687,32 Kč | 32 291,66 Kč | 1 026,44 € | 1 241,99 € | 0 | ks | |
| 80/125CIXN | 80 | 125 | 1/8" | 2 710 | 27 422,22 Kč | 33 180,89 Kč | 1 054,70 € | 1 276,19 € | 0 | ks | |
| 80/150CIXN | 80 | 150 | 1/8" | 2 710 | 28 156,20 Kč | 34 069,00 Kč | 1 082,93 € | 1 310,35 € | 0 | ks | |
| 80/160CIXN | 80 | 160 | 1/8" | 2 710 | 28 451,23 Kč | 34 425,99 Kč | 1 094,28 € | 1 324,08 € | 0 | ks | |
| 80/200CIXN | 80 | 200 | 1/8" | 2 710 | 29 625,09 Kč | 35 846,36 Kč | 1 139,43 € | 1 378,71 € | 0 | ks | |
| 80/250CIXN | 80 | 250 | 1/8" | 2 710 | 31 088,69 Kč | 37 617,31 Kč | 1 195,72 € | 1 446,82 € | 0 | ks | |
| 80/300CIXN | 80 | 300 | 1/8" | 2 710 | 32 556,70 Kč | 39 393,61 Kč | 1 252,18 € | 1 515,14 € | 0 | ks | |
| 80/320CIXN | 80 | 320 | 1/8" | 2 710 | 33 146,72 Kč | 40 107,53 Kč | 1 274,87 € | 1 542,59 € | 0 | ks | |
| 80/350CIXN | 80 | 350 | 1/8" | 2 710 | 34 025,59 Kč | 41 170,96 Kč | 1 308,68 € | 1 583,50 € | 0 | ks | |
| 80/400CIXN | 80 | 400 | 1/8" | 2 710 | 35 489,16 Kč | 42 941,88 Kč | 1 364,97 € | 1 651,61 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-823 (660 kB)







