Redukované vsuvky RF291 s vnějšími závity
- série závitových tvarovek určených pro potrubní rozvody v topenářských aplikacích, pro vodu, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny obecně
- vyrobeno z mosazi CW617N, trubkové závity podle normy ISO 228
- pracovní tlak 20 bar
- určeno především pro topenářské aplikace a obecné použití pro kapaliny a plyny v řemeslnictví, engineeringu a průmyslu
| Obj. č. | Závit G | Závit G1 |
SW (mm) |
Hmotnost (g) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF291-1438 | 3/8" | 1/4" | 17,0 | 20,0 | 23,10 Kč | 27,95 Kč | 0,89 € | 1,08 € | 0 | ks | |
| RF291-3812 | 1/2" | 3/8" | 21,0 | 35,0 | 27,73 Kč | 33,55 Kč | 1,07 € | 1,29 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-1234 | 3/4" | 1/2" | 27,0 | 50,0 | 46,21 Kč | 55,91 Kč | 1,78 € | 2,15 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-1210 | 1" | 1/2" | 33,0 | 95,0 | 63,11 Kč | 76,36 Kč | 2,43 € | 2,94 € | 3 - 5 | ks | |
| RF291-3410 | 1" | 3/4" | 33,0 | 93,0 | 75,51 Kč | 91,37 Kč | 2,90 € | 3,51 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-1254 | 1 1/4" | 1/2" | 42,0 | 116,0 | 94,09 Kč | 113,85 Kč | 3,62 € | 4,38 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-3454 | 1 1/4" | 3/4" | 42,0 | 141,0 | 117,20 Kč | 141,81 Kč | 4,51 € | 5,46 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-1054 | 1 1/4" | 1" | 42,0 | 138,0 | 117,77 Kč | 142,50 Kč | 4,53 € | 5,48 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-3415 | 1 1/2" | 3/4" | 48,0 | 169,0 | 165,08 Kč | 199,75 Kč | 6,35 € | 7,68 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-1015 | 1 1/2" | 1" | 48,0 | 196,0 | 171,84 Kč | 207,93 Kč | 6,61 € | 8,00 € | 11 - 20 | ks | |
| RF291-5415 | 1 1/2" | 1 1/4" | 48,0 | 198,0 | 212,48 Kč | 257,10 Kč | 8,17 € | 9,89 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-1020 | 2" | 1" | 60,0 | 336,0 | 204,53 Kč | 247,48 Kč | 7,87 € | 9,52 € | 6 - 10 | ks | |
| RF291-5420 | 2" | 1 1/4" | 60,0 | 345,0 | 358,93 Kč | 434,31 Kč | 13,81 € | 16,71 € | 11 - 20 | ks | |
| RF291-1520 | 2" | 1 1/2" | 60,0 | 318,0 | 335,26 Kč | 405,66 Kč | 12,89 € | 15,60 € | 6 - 10 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-prf-127 (167 kB)







