Vakuové pumpy A150-500 - s ventilem
- vakuové pumpy vhodné pro výrobu velmi velkého množství vakua
- určené pro velké množství aplikací, zejména pro systémy s velkým množstvím úniků a s porézními materiály, rovněž vhodné pro rozsáhlé vakuové obvody
- 3 varianty s různou úrovní vakua: AL pro nízké vakuum, AM - pro středně hluboké vakuum a AH - pro velmi hluboké vakuum
- hlučnost 55 až 68 dB(A), pracovní teplota -20 až +80 °C, standardně s těsněním z NBR
- dodáváno včetně vakuometru, manometru, tlumiče hluku a upevňovacích úhelníků
| Obj. č. |
Max. vakuum (-kPa) |
Max. průtok vakua (l/min) |
Spotřeba vzduchu (l/min) |
Připojení - vzduch | Připojení - vakuum | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL150M-NA | 81 | 1 660 | 650 | G 3/4" | G 1 1/2" | 57 320,79 Kč | 69 358,16 Kč | 2 204,65 € | 2 667,63 € | na dotaz | ks | |
| AL200M-NA | 81 | 1 950 | 830 | G 3/4" | G 1 1/2" | 66 097,15 Kč | 79 977,55 Kč | 2 542,20 € | 3 076,06 € | na dotaz | ks | |
| AL300M-NA | 81 | 2 840 | 1 240 | G 3/4" | G 1 1/2" | 91 174,22 Kč | 110 320,81 Kč | 3 506,70 € | 4 243,11 € | na dotaz | ks | |
| AL400M-NA | 81 | 3 340 | 1 650 | G 3/4" | G 1 1/2" | 123 245,49 Kč | 149 127,04 Kč | 4 740,21 € | 5 735,65 € | na dotaz | ks | |
| AL500M-NA | 81 | 3 970 | 2 100 | G 3/4" | G 2" | 150 702,50 Kč | 182 350,03 Kč | 5 796,25 € | 7 013,46 € | na dotaz | ks | |
| AM150M-NA | 92 | 1 880 | 1 120 | G 3/4" | G 1 1/2" | 57 320,79 Kč | 69 358,16 Kč | 2 204,65 € | 2 667,63 € | na dotaz | ks | |
| AM200M-NA | 92 | 2 200 | 1 460 | G 3/4" | G 1 1/2" | 66 097,15 Kč | 79 977,55 Kč | 2 542,20 € | 3 076,06 € | na dotaz | ks | |
| AM300M-NA | 92 | 3 150 | 2 290 | G 3/4" | G 1 1/2" | 91 174,22 Kč | 110 320,81 Kč | 3 506,70 € | 4 243,11 € | na dotaz | ks | |
| AM400M-NA | 92 | 3 710 | 2 790 | G 3/4" | G 1 1/2" | 123 245,49 Kč | 149 127,04 Kč | 4 740,21 € | 5 735,65 € | na dotaz | ks | |
| AM500M-NA | 92 | 4 570 | 3 520 | G 3/4" | G 2" | 150 702,50 Kč | 182 350,03 Kč | 5 796,25 € | 7 013,46 € | na dotaz | ks | |
| AH240M-NA | 100,5 | 1 050 | 960 | G 3/4" | G 1 1/2" | 98 959,18 Kč | 119 740,61 Kč | 3 806,12 € | 4 605,41 € | na dotaz | ks | |
| AH480M-NA | 100,5 | 2 040 | 1 860 | G 3/4" | G 1 1/2" | 187 333,15 Kč | 226 673,11 Kč | 7 205,12 € | 8 718,20 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
Technický list
pumpy-ventil-al-m (682 kB)
pumpy-ventil-al-m (682 kB)
Technický list
pumpy-ventil-am-m (1 060 kB)
pumpy-ventil-am-m (1 060 kB)
Technický list
pumpy-ventil-ah-m (451 kB)
pumpy-ventil-ah-m (451 kB)
Katalogový list
kl-892 (491 kB)
kl-892 (491 kB)







