Zpětné klapky ZKPC ocel
- zpětné klapky zajišťují průchod média pouze jedním směrem; mezipřírubové provedení
- určené pro neagresivní kapaliny, vodu, páru, olej, naftu
- klapky mohou být instalovány jak do horizontální tak vertikální polohy; pokud je klapka instalována do svislého potrubí, musí být instalována diskem nahoru
| Obj. č. | Světlost DN |
Délka (mm) |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Tělo | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKPC-040 | 40 | 200,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 3 444,73 Kč | 4 168,12 Kč | 132,49 € | 160,31 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-050 | 50 | 230,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 4 260,58 Kč | 5 155,30 Kč | 163,87 € | 198,28 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-065 | 65 | 290,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 5 397,49 Kč | 6 530,96 Kč | 207,60 € | 251,20 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-080 | 80 | 310,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 6 817,69 Kč | 8 249,40 Kč | 262,22 € | 317,29 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-100 | 100 | 350,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 9 658,07 Kč | 11 686,26 Kč | 371,46 € | 449,47 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-125 | 125 | 400,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 12 056,54 Kč | 14 588,41 Kč | 463,71 € | 561,09 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-150 | 150 | 480,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 16 048,94 Kč | 19 419,22 Kč | 617,27 € | 746,90 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-200 | 200 | 600,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 29 827,85 Kč | 36 091,70 Kč | 1 147,23 € | 1 388,15 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-250 | 250 | 730,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 45 452,49 Kč | 54 997,51 Kč | 1 748,17 € | 2 115,29 € | na dotaz | ks | |
| ZKPC-300 | 300 | 850,0 | 16 | -20 / +425 | ocel 17 245 | 63 413,92 Kč | 76 730,84 Kč | 2 439,00 € | 2 951,19 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
zkpc (324 kB)







