Přírubové pojistné ventily 6121 DN 40

Přírubové pojistné ventily 6121 DN 40

  • pojistné ventily s velkými rozměry pro odpouštění média z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
  • dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
  • úhlové provedení s přírubami dle EN 1092-1 PN16
  • určeno pro vzduch a jiná neagresivní média
1 2
Obj. č. Připojení Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6121.040.0,5 DN40 23 litina GG25 0,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.1,0 DN40 23 litina GG25 1,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.1,5 DN40 23 litina GG25 1,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.2,0 DN40 23 litina GG25 2,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.2,5 DN40 23 litina GG25 2,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.3,0 DN40 23 litina GG25 3,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.3,5 DN40 23 litina GG25 3,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.4,0 DN40 23 litina GG25 4,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.4,5 DN40 23 litina GG25 4,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.5,0 DN40 23 litina GG25 5,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.5,5 DN40 23 litina GG25 5,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.6,0 DN40 23 litina GG25 6,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.6,5 DN40 23 litina GG25 6,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.7,0 DN40 23 litina GG25 7,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.7,5 DN40 23 litina GG25 7,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.8,0 DN40 23 litina GG25 8,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.8,5 DN40 23 litina GG25 8,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.9,0 DN40 23 litina GG25 9,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.9,5 DN40 23 litina GG25 9,5 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks
6121.040.10,0 DN40 23 litina GG25 10,0 -10/+200 43 022,82 Kč 52 057,61 Kč 1 680,58 € 2 033,50 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému