Filtry CHP 400 bar, B - sintrovaný 15 µm
- série filtrů určená pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par ze stlačeného vzduchu
- tělo z niklované uhlíkové oceli, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- intervaly výměn filtračních vložek - 1x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; stupeň A každých 6 měsíců
- rozsah dodávky - tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
| Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Závit nádobky | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP4B-003 | 1/4" | 400 | 40 | 667 | 1/2" | 31 416,89 Kč | 38 014,44 Kč | 1 208,34 € | 1 462,09 € | 0 | ks | |
| CHP4B-005 | 3/8" | 400 | 70 | 1 167 | 1/2" | 31 739,06 Kč | 38 404,26 Kč | 1 220,73 € | 1 477,08 € | 0 | ks | |
| CHP4B-007 | 1/2" | 400 | 130 | 2 167 | 1/2" | 42 533,37 Kč | 51 465,38 Kč | 1 635,90 € | 1 979,44 € | 0 | ks | |
| CHP4B-010 | 3/4" | 400 | 195 | 3 250 | 1/2" | 58 410,30 Kč | 70 676,46 Kč | 2 246,55 € | 2 718,33 € | 0 | ks | |
| CHP4B-018 | 1" | 400 | 275 | 4 583 | 1/2" | 66 143,78 Kč | 80 033,97 Kč | 2 543,99 € | 3 078,23 € | 0 | ks | |
| CHP4B-030 | 1 1/4" | 400 | 380 | 6 333 | 1/2" | 73 583,70 Kč | 89 036,28 Kč | 2 830,14 € | 3 424,47 € | 0 | ks | |
| CHP4B-047 | 1 1/2" | 400 | 495 | 8 250 | 1/2" | 84 246,76 Kč | 101 938,58 Kč | 3 240,26 € | 3 920,71 € | 0 | ks | |
| CHP4B-094 | 2" | 400 | 715 | 11 917 | 1/2" | 116 263,10 Kč | 140 678,35 Kč | 4 471,66 € | 5 410,71 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-726 (443 kB)







