
Elektropohony VCQ
- elektropohony slouží k uzavírání průmyslových armatur, zejména kulových kohoutů a klapek
- připojení k armaturám pomocí příruby ISO 5211 ve velikosti F03 až F30 dle typu pohonu
- elektrické připojení - volný kabel (VCQ002), 2x průchodka PG13,5 (VCQ004), 2x průchodka M20 (VCQ008), 2x průchodka M25x1,5 (od VCQ0100)
- standardní provedení s pracovním úhlem 90°, optický ukazatel polohy, manuální ovládání
- součástí dodávky 4 elektromechanické spínače 5A/10A a 2 momentové spínače 10A (od VCQ016)
- volitelné varianty za příplatek - pracovní úhel 180°, 270°, plynulá regulace pro polohování armatur, ATEX provedení, krytí IP 68, přídavné snímače polohy a momentu
Obj. č. |
Kroutící moment (Nm) |
Napětí |
Teplota (°C) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCQ050-24D | 500 | 24V DC | -20 až +70 | 60 580,21 Kč | 73 302,05 Kč | 2 330,01 € | 2 819,31 € | 0 | ks | |
VCQ050-400 | 500 | 400V AC | -20 až +70 | 51 352,39 Kč | 62 136,39 Kč | 1 975,09 € | 2 389,86 € | 0 | ks | |
VCQ080-230 | 800 | 230V AC | -20 až +70 | 59 245,80 Kč | 71 687,42 Kč | 2 278,68 € | 2 757,20 € | 0 | ks | |
VCQ080-24D | 800 | 24V DC | -20 až +70 | 69 808,04 Kč | 84 467,73 Kč | 2 684,92 € | 3 248,75 € | 0 | ks | |
VCQ080-400 | 800 | 400V AC | -20 až +70 | 59 245,80 Kč | 71 687,42 Kč | 2 278,68 € | 2 757,20 € | 0 | ks | |
VCQ110-24D | 1 100 | 24V DC | -20 až +70 | 77 305,64 Kč | 93 539,82 Kč | 2 973,29 € | 3 597,68 € | 0 | ks | |
VCQ110-230 | 1 100 | 230V AC | -20 až +70 | 65 635,16 Kč | 79 418,54 Kč | 2 524,43 € | 3 054,56 € | 0 | ks | |
VCQ110-400 | 1 100 | 400V AC | -20 až +70 | 65 635,16 Kč | 79 418,54 Kč | 2 524,43 € | 3 054,56 € | 0 | ks | |
VCQ200-230 | 2 000 | 230V AC | -20 až +70 | 114 137,78 Kč | 138 106,71 Kč | 4 389,91 € | 5 311,79 € | 0 | ks | |
VCQ200-400 | 2 000 | 400V AC | -20 až +70 | 114 137,78 Kč | 138 106,71 Kč | 4 389,91 € | 5 311,79 € | 0 | ks | |
VCQ300-230 | 3 000 | 230V AC | -20 až +70 | 120 052,18 Kč | 145 263,14 Kč | 4 617,39 € | 5 587,04 € | 0 | ks | |
VCQ300-400 | 3 000 | 400V AC | -20 až +70 | 120 052,18 Kč | 145 263,14 Kč | 4 617,39 € | 5 587,04 € | 0 | ks | |
VCQ600-230 | 6 000 | 230V AC | -20 až +70 | 177 556,45 Kč | 214 843,30 Kč | 6 829,09 € | 8 263,20 € | 0 | ks | |
VCQ600-400 | 6 000 | 400V AC | -20 až +70 | 177 556,45 Kč | 214 843,30 Kč | 6 829,09 € | 8 263,20 € | 0 | ks | |
VCQ900-230 | 9 000 | 230V AC | -20 až +70 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
VCQ900-400 | 9 000 | 400V AC | -20 až +70 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: