Kompresory SCR-H s pevnými otáčkami
- dvoustupňové olejem mazané šroubové kompresory s pevnými otáčkami pro nepřetržitý průmyslový provoz
- přenos hnací síly na šroubový blok zajišťuje převodovka v kombinaci s elastickou spojkou ROTEX.
- vyšší účinnost díky dvoustupňovému stlačování s mezichlazením vzduchu
- elektronická řídicí jednotka SCR9000 se 7" dotykovým displejem
- nadstandardní snímání provozních tlaků a teplot
- robustní konstrukce s výborným chlazením a snadným servisním přístupem
- kvalitní komponenty (SIEMENS, KTR) pro dlouhou životnost a spolehlivý provoz
- volitelně vodní chlazení nebo rekuperace tepla
- výkon FAD je měřený podle normy ISO 1217 a je uveden pro maximální tlak daného modelu
- hlučnost je uvedena ve vzdálenosti 1 m od stroje
| Obj. č. |
Příkon (kW) |
Tlak (bar) |
Výkon (m3/h) |
Hlučnost (dB(A)) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-250/7H | 250,0 | 7 | 3 090,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-250/8H | 250,0 | 8 | 3 060,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-250/10H | 250,0 | 10 | 2 760,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-250/12H | 250,0 | 12,5 | 2 430,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-280/7H | 280,0 | 7 | 3 720,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-280/8H | 280,0 | 8 | 3 660,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-280/10H | 280,0 | 10 | 3 060,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks | |
| SCR-280/12H | 280,0 | 12,5 | 2 760,0 | 86,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:







