Pojistné ventily pro vzduch 06C02 G 1/2"
- pojistné ventily slouží k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- normální pojistné ventily z mosazi s volným odfukem, provedení s vnějším závitem
- určené pro vzduch a podobné plyny, certifikace dle TÜV-SV.1090 S/G
| Obj. č. | Závit | Světlost DN | Materiál |
Nastavení (bar) |
Teplota (°C) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06C02.12.18,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.19,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.20,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.21,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.22,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.23,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.24,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.25,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.26,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.27,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.28,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.29,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks | |
| 06C02.12.30,0 |   |   |   |   |   | 1 604,87 Kč | 1 941,89 Kč | 61,73 € | 74,69 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
06c02 (1 143 kB)







