Pojistné ventily pro vzduch 6217 G 2"

Pojistné ventily pro vzduch 6217 G 2"

  • pojistné ventily slouží k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
  • dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
  • plnozdvižné provedení s vnějším závitem a volným odfukem do atmosféry
  • možno použít nejen pro stlačený vzduch, ale i pro podobné plyny
  • určeno pro stlačený vzduch jako bezpečnostní prvek v potrubí a na tlakových nádobách
1 2 3 4 5 6
Obj. č. Závit Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6217.20.4,2 G 2" 40 mosaz 4,2 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.4,3 G 2" 40 mosaz 4,3 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.4,4 G 2" 40 mosaz 4,4 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.4,5 G 2" 40 mosaz 4,5 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.4,6 G 2" 40 mosaz 4,6 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.4,7 G 2" 40 mosaz 4,7 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.4,8 G 2" 40 mosaz 4,8 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.4,9 G 2" 40 mosaz 4,9 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,0 G 2" 40 mosaz 5,0 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,1 G 2" 40 mosaz 5,1 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,2 G 2" 40 mosaz 5,2 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,3 G 2" 40 mosaz 5,3 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,4 G 2" 40 mosaz 5,4 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,5 G 2" 40 mosaz 5,5 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,6 G 2" 40 mosaz 5,6 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,7 G 2" 40 mosaz 5,7 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,8 G 2" 40 mosaz 5,8 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.5,9 G 2" 40 mosaz 5,9 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.6,0 G 2" 40 mosaz 6,0 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks
6217.20.6,1 G 2" 40 mosaz 6,1 -40/+200 11 046,40 Kč 13 366,14 Kč 431,50 € 522,12 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2 3 4 5 6

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému