Přírubové pojistné ventily 6127 DN 80

Přírubové pojistné ventily 6127 DN 80

  • pojistné ventily pro odpouštění různých médií z rozvodů v případě nadměrného tlakového zatížení
  • dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
  • úhlové provedení s přírubami dle EN 1092-1 PN40
  • určeno všeobecně pro plyny a kapaliny v průmyslu a oblasti tlakových nádob
1 2 3 4
Obj. č. Připojení Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6127.080.20,5 DN80 46 nerez 1.4408 20,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.21,0 DN80 46 nerez 1.4408 21,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.21,5 DN80 46 nerez 1.4408 21,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.22,0 DN80 46 nerez 1.4408 22,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.22,5 DN80 46 nerez 1.4408 22,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.23,0 DN80 46 nerez 1.4408 23,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.23,5 DN80 46 nerez 1.4408 23,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.24,0 DN80 46 nerez 1.4408 24,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.24,5 DN80 46 nerez 1.4408 24,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.25,0 DN80 46 nerez 1.4408 25,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.25,5 DN80 46 nerez 1.4408 25,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.26,0 DN80 46 nerez 1.4408 26,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.26,5 DN80 46 nerez 1.4408 26,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.27,0 DN80 46 nerez 1.4408 27,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.27,5 DN80 46 nerez 1.4408 27,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.28,0 DN80 46 nerez 1.4408 28,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.28,5 DN80 46 nerez 1.4408 28,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.29,0 DN80 46 nerez 1.4408 29,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.29,5 DN80 46 nerez 1.4408 29,5 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
6127.080.30,0 DN80 46 nerez 1.4408 30,0 -196/+300 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2 3 4

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému