Teploměry TWSS 100mm nerez
- použité materiály: těleso z nerezové oceli 1.4301, stonek z nerezové oceli 1.4571, průhled - přístrojové sklo
- určeno pro měření teploty agresivních médií v instalatérství a průmyslu
- upozornění: dodávka neobsahuje jímku - typ A, objednávejte samostatně
| Obj. č. |
Průměr (mm) |
Připojení |
Rozsah (°C) |
Délka stonku (mm) |
Třída přesnosti | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSS100-160-100 | 100 | zadní | 0 až +160 | 100 | 1 % | 1 073,88 Kč | 1 299,39 Kč | 41,30 € | 49,97 € | 0 | ks | |
| TWSS100-160-160 | 100 | zadní | 0 až +160 | 160 | 1 % | 1 143,26 Kč | 1 383,34 Kč | 43,97 € | 53,20 € | 0 | ks | |
| TWSS100-160-200 | 100 | zadní | 0 až +160 | 200 | 1 % | 1 584,28 Kč | 1 916,98 Kč | 60,93 € | 73,73 € | 0 | ks | |
| TWSS100-250-063 | 100 | zadní | 0 až +250 | 63 | 1 % | 1 143,26 Kč | 1 383,34 Kč | 43,97 € | 53,20 € | 0 | ks | |
| TWSS100-250-100 | 100 | zadní | 0 až +250 | 100 | 1 % | 1 169,54 Kč | 1 415,14 Kč | 44,98 € | 54,43 € | 0 | ks | |
| TWSS100-250-160 | 100 | zadní | 0 až +250 | 160 | 1 % | 1 254,16 Kč | 1 517,53 Kč | 48,24 € | 58,37 € | 0 | ks | |
| TWSS100-250-200 | 100 | zadní | 0 až +250 | 200 | 1 % | 1 721,46 Kč | 2 082,97 Kč | 66,21 € | 80,11 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-651 (383 kB)







