Ventily A1N s připojením NAMUR - provedení ATEX Ex mb
- s připojením NAMUR na pneumatické pohony
- série elektromagnetických ventilů určených pro přímou montáž na pneumatické pohony
- určeno zejména pro ovládání otevírání různých typů průmyslových armatur
- dodáváno v provedení AN s tělem z hliníku nebo A1XN s tělem z nerezové oceli AISI316L
- k dispozici základní funkce a verze pro standardní prostředí nebo pro prostředí s nebezpečím výbuchu s různými klasifikacemi podle směrnice 2014/34ES ATEX
- Důležité: pod obj.č. se rozumí ventil včetně cívky a bez konektoru; konektor objednávejte samostatně
- Poznámka: označení napětí (C = 24 V DC, F = 24 V AC, I = 110 V AC, O = 220 V AC)
| Obj. č. | Funkce |
Průtok (l/min) |
Prac. tlak (bar) |
ATEX | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Dostupnost | Mj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1XNE230XDC | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 22 339,89 Kč | 27 031,27 Kč | 859,23 € | 1 039,67 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE232XDC | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 29 768,07 Kč | 36 019,36 Kč | 1 144,93 € | 1 385,37 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE250XDC | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 21 263,52 Kč | 25 728,86 Kč | 817,83 € | 989,57 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE251XDC | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 28 691,71 Kč | 34 716,97 Kč | 1 103,53 € | 1 335,27 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE230XDF | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 22 339,89 Kč | 27 031,27 Kč | 859,23 € | 1 039,67 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE232XDF | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 29 768,07 Kč | 36 019,36 Kč | 1 144,93 € | 1 385,37 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE250XDF | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 21 263,52 Kč | 25 728,86 Kč | 817,83 € | 989,57 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE251XDF | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 28 691,71 Kč | 34 716,97 Kč | 1 103,53 € | 1 335,27 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE230XDG | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 22 339,89 Kč | 27 031,27 Kč | 859,23 € | 1 039,67 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE232XDG | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 29 768,07 Kč | 36 019,36 Kč | 1 144,93 € | 1 385,37 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE250XDG | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 21 263,52 Kč | 25 728,86 Kč | 817,83 € | 989,57 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE251XDG | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 28 691,71 Kč | 34 716,97 Kč | 1 103,53 € | 1 335,27 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE230XDI | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 22 339,89 Kč | 27 031,27 Kč | 859,23 € | 1 039,67 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE232XDI | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 29 768,07 Kč | 36 019,36 Kč | 1 144,93 € | 1 385,37 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE250XDI | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 21 263,52 Kč | 25 728,86 Kč | 817,83 € | 989,57 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE251XDI | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 28 691,71 Kč | 34 716,97 Kč | 1 103,53 € | 1 335,27 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE230XDO | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 22 339,89 Kč | 27 031,27 Kč | 859,23 € | 1 039,67 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE232XDO | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 29 768,07 Kč | 36 019,36 Kč | 1 144,93 € | 1 385,37 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE250XDO | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 21 263,52 Kč | 25 728,86 Kč | 817,83 € | 989,57 € | na dotaz | ks | |
| A1XNE251XDO | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 28 691,71 Kč | 34 716,97 Kč | 1 103,53 € | 1 335,27 € | na dotaz | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:
kl-592 (541 kB)







