Vícenásobné klínové řemeny MPL se 6 klíny

Vícenásobné klínové řemeny MPL se 6 klíny

  • vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PL podle normy ISO 9932
  • vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
  • extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
  • určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů
1 2
Obj. č. Délka Ld
(mm)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
MPL6-2134 2 134 5 399,26 Kč 6 533,10 Kč 210,91 € 255,20 € 0 ks
MPL6-2197 2 197 5 598,10 Kč 6 773,70 Kč 218,68 € 264,60 € 0 ks
MPL6-2235 2 235 5 639,82 Kč 6 824,18 Kč 220,31 € 266,58 € 0 ks
MPL6-2324 2 324 5 759,04 Kč 6 968,44 Kč 224,96 € 272,20 € 0 ks
MPL6-2362 2 362 5 950,50 Kč 7 200,11 Kč 232,44 € 281,25 € 0 ks
MPL6-2476 2 476 6 494,03 Kč 7 857,78 Kč 253,67 € 306,94 € 0 ks
MPL6-2515 2 515 6 636,64 Kč 8 030,33 Kč 259,24 € 313,68 € 0 ks
MPL6-2705 2 705 6 955,59 Kč 8 416,26 Kč 271,70 € 328,76 € 0 ks
MPL6-2743 2 743 7 145,55 Kč 8 646,12 Kč 279,12 € 337,74 € 0 ks
MPL6-2845 2 845 7 405,94 Kč 8 961,19 Kč 289,29 € 350,04 € 0 ks
MPL6-2895 2 895 7 548,84 Kč 9 134,10 Kč 294,88 € 356,80 € 0 ks
MPL6-2921 2 921 7 597,97 Kč 9 193,54 Kč 296,80 € 359,13 € 0 ks
MPL6-2997 2 997 7 773,71 Kč 9 406,19 Kč 303,66 € 367,43 € 0 ks
MPL6-3086 3 086 7 957,18 Kč 9 628,19 Kč 310,83 € 376,10 € 0 ks
MPL6-3125 3 125 8 289,45 Kč 10 030,23 Kč 323,81 € 391,81 € 0 ks
MPL6-3289 3 289 8 506,91 Kč 10 293,36 Kč 332,30 € 402,08 € 0 ks
MPL6-3327 3 327 8 572,88 Kč 10 373,18 Kč 334,88 € 405,20 € 0 ks
MPL6-3493 3 493 9 110,22 Kč 11 023,37 Kč 355,87 € 430,60 € 0 ks
MPL6-3696 3 696 9 548,11 Kč 11 553,21 Kč 372,97 € 451,29 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému